第33回新日鉄住金旗争奪大会2回戦 ― 2017年07月10日
7/9第33回新日鉄住金旗争奪大会2回戦
野里ワイズウルフ戦
制球と守備力の差で完敗
野里ワイズウルフ戦
制球と守備力の差で完敗
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
| ビーバース | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 野 里 | 3 | 2 | 0 | 4 | x | 9 | |||

| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
| ビーバース | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 野 里 | 3 | 2 | 0 | 4 | x | 9 | |||
最近のコメント